Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | MOPP/VMPET/PE/ | Baskı: | Garvür Baskı |
---|---|---|---|
tip: | Stand Up Çanta | Fermuar: | Evet |
Endüstriyel kullanım: | Yiyecek, paket, kedi köpek maması | Yüzey İşleme: | Gravür Baskı, Dijital baskı plastik gıda ambalaj poşeti |
Sızdırmazlık ve Sap: | Fermuar Üstü, Isı Yalıtımı, Kendinden sızdırmazlık veya ısı yalıtımı, İyileştirme sızdırmazlığı ve f | Logo: | Özelleştirilmiş Logo kabul |
Vurgulamak: | MOPP valfli özel kahve poşetleri,4.0N/15mm valfli özel kahve poşetleri,MOPP yan köşebentli kahve poşetleri |
ZHENGZHOU XINSHENG BASKI CO., LTD
Fabrika Kaynağı Yüksek Kaliteli Ambalaj Torbaları
Özellik:
Malzeme: OPP/VMPET/PE
Kalınlık: 0.24mm (Özelleştirilmiş)
Boyut:24*18+4 cm(özel boyutu kabul edin)
Baskı: Gravür baskı
Not: Ayakta duran çanta, üstten fermuarlı kilit, yırtmaçlı, folyo lamine yapı, mat yüzey
Tüm poşetler ihtiyacınıza göre özelleştirilebilir.
Sadece referansınız için ürün açıklamasının üstünde.
Lütfen İletişim Belirtilen teklifi almak için bize.
senin herhangi soruşturma anında dikkat çekecektir.
Şimdiden teşekkürler.
öğe | Teknik veri | Birim |
Malzeme | Özelleştirmek | |
Kalınlık | ±%10 | um |
Boyut | ±2mm | |
Yazdırma Yöntemi | gravür baskı | |
Baskı Rengi | 1-10 renk, mat veya parlak kaplamalı | |
Opsiyonel Donanım | Yeniden kapatılabilir fermuar | |
İsteğe Bağlı Özellikler |
Yırtılma çentiği, asma deliği, yuvarlak köşe, sap, lazer puan çizgisi, vb |
|
Ağırlık birimi | ±%10 | g/metrekare |
Yoğunluk | ±%10 | g/santimetre küp |
Sızdırmazlık Sıcaklığı | 130-160, malzemeye göre değişir | ℃ |
Sızdırmazlık Mukavemeti | 20-40, malzeme kalınlığına bağlıdır | N/15mm |
Bağ kuvveti | 1.5-4.0, malzeme yapısına bağlıdır | N/15mm |
COF | ≤0.5, malzemeye bağlıdır | |
Oksijen Geçirgenliği | Malzemelere bağlıdır | santimetrekare/metrekare/24h |
Su Buharı Geçirgenliği | Malzemelere bağlıdır | santimetrekare/metrekare/24h |
Besin Güvenliği | Gıda temasıyla ilgili AB düzenlemelerini karşılayın |
İlgili kişi: Miss. Carrie
Tel: +86-15639901651