|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çanta Tipi: | YERLEŞTİRME KUTUSU | Logo: | Özelleştirilmiş Logo kabul |
|---|---|---|---|
| Malzeme yapısı: | PET+AL+PE,OPP/VMPET/PE | Baskı: | Gravür baskı, Dijital baskı |
| kullanım: | paketleme | madde: | Yüksek Bariyerli Renkli Baskı Alüminyum Folyo Stand Up Kılıfı Pencereli Plastik Ambalaj Torbası |
| Kalınlık: | Özelleştirilmiş, Müşterinin Damands | Endüstriyel kullanım: | Gıda, Alışveriş, vb |
| Vurgulamak: | 18cm alüminyum folyo poşetler,OPP alüminyum folyo poşetler,26cm plastik baskılı poşet |
||
Yüksek Bariyerli Renkli Baskı Alüminyum Folyo Stand Up Kılıfı Pencereli Plastik Ambalaj Torbası
![]()
| Spesifikasyon (CM) | $buz(g) | Pıstakoz (g) | Melon tohumları(g) | Nougat(g) | Köpek Gıda(g) | Çay(g) |
| 9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
| 10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
| 12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
| 14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
| 15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
| 17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
| 18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
| 20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
| 23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
| 25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
| 30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Carrie
Tel: +86-15639901651